Консультации специалистов
| Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога, зав. отделением ВРТ первичный |
5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога, зав. отделением ВРТ повторный |
4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога первичный | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- репродуктолога повторный | 3500 |
| Обсуждение исхода протокола | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) уролога- андролога повторный | 3200 |
| Онлайн консультация врача репродуктолога | 4000 |
| Повторная онлайн консультация врача репродуктолога | 3000 |
| Консультация врача-эмбриолога | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1400 |
Ультразвуковые исследования
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминально | 1900 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2100 |
| УЗ-мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции, эндометрия (одно исследование абдоминальным и вагинальным датчиком) | 1600 |
| УЗ-мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции, эндометрия (одно исследование абдоминальным и вагинальным датчиком) с корректировкой лечения | 2100 |
| Ультразвуковая доплерометрия сосудов матки | 2400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами (2 ед.) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1900 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 1 триместр | 2400 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 2 триместр | 2600 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 3 триместр | 2900 |
| Определение пола плода | 1400 |
| Цветное допплеровское картирование с доплерометрией при беременности: маточный, плодовоплацентарный кровоток | 2400 |
| Цервикометрия | 1800 |
| УЗИ простаты и семенных пузырьков трансректально (ТРУЗИ) + УЗИ мочевого пузыря + УЗИ органов мошонки | 2600 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2200 |
| Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | 2000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование простаты | 1600 |
| УЗИ органов мошонки | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1800 |
Исследования для оценки фертильности мужчин
| Cпермограмма с оценкой морфологии по Крюгеру | 4000 |
| Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест) | 2200 |
| Диагностика ретроградной эякуляции (исследование посторгазменной мочи) | 2500 |
| Комплексное исследование ( спермограмма + морфология по Крюгеру + MAR-тест) | 6000 |
| Тест на ДНК-фрагментацию | 8800 |
Манипуляции и малые операции
| Расширенная видеокольпоскопия с печатью отчёта исследования | 2200 |
| Диагностика патологии шейки матки методом TruScreen | 4000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия- пайпель биопсия (без стоимости гистологического исследования) под УЗИ контролем | 3500 |
| Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3200 |
| Введение противозачаточного внутриматочного средства с ультразвуковым контролем положения ВМС (без стоимости ВМС) | 3500 |
| Удаление не осложненного противозачаточного внутриматочного средства | 2500 |
| Удаление осложненного противозачаточного внутриматочного средства | 3500 |
| Бужирование цервикального канала (1 сеанс) | 2000 |
| Биопсия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов | 3500 |
| Биопсия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов с последующей радиоволновой терапией шейки матки аппаратом SURGITRON | 6000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов аппаратом SURGITRON | 7500 |
| Радиоволновая терапия папиллом (от 1 до 5 папиллом) | 2000 |
| Радиоволновая терапия папиллом (от 5 папиллом) | 3000 |
| ЭХО ГСГ - оценка проходимости маточных труб | 8000 |
| Аспирационная биопсия яичка/придатка яичка (PESA PESE TESE) | 16000 |
| Интимный филлинг | 16500 |
| Интимный филлинг | 22000 |
| Гименопластика (кратковременная) | 16000 |
| Гименопластика (долгосрочная) | 26000 |
| Посткоитальный тест (цервикальная слизь) | 2000 |
| Плазмолифтинг периальной области | 6000 |
| PRP- введение обогащенной тробоцитами плазмы пациента в полость матки | 9000 |
| Хирургическая дефлорация | 15000 |
| Полипэктомия цервикального канала | 4000 |
| Лабиопластика | 17000 |
Услуги процедурного кабинета
| Забор урогенитального мазка | 500 |
| Забор крови из периферической вены | 300 |
| Внутривенная инъекция | 350 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 600 |
| Внутривенное капельное введение раствора Волювен 500мл 6% | 1300 |
| Внутримышечная инъекция | 300 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 5000ЕД | 3000 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 1500ЕД | 1000 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 1000ЕД | 500 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 500ЕД | 400 |
| Подкожное введение раствора Элонва ( Корифоллитропин альфа) 150мкг/0,5мл (шприц) | 30000 |
| Подкожное введение раствора Овитрель (хориогонадотропин альва) 250мг шприц-ручка | 9000 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) 75МЕ | 3000 |
| Подкожное введение раствора Цетротид (Цетрореликс) 0,25мг | 3500 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 300МЕ | 9500 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 450МЕ | 12500 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 900МЕ | 25000 |
| Подкожное введение раствора Перговерис (Фоллитропин альфа+Лутропин)150МЕ+75МЕ | 8000 |
| Подкожное введение раствора Декапептил (Трипторелин) 0,1мг | 1200 |
| Подкожное введение раствора Декапептил (Трипторелин) 0,2мг | 2000 |
| Подкожное введение раствора ХуМоГ 75МЕ | 2850 |
Физиотерапевтические услуги с помощью аппарата BTL-4000 Premium G
| Ультразвуковая терапия | 700 |
| Электроимпульсная терапия | 1000 |
| Лекарственный электрофорез | 700 |
| Интерференц-терапия | 700 |
ВМИ
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа/донора под контролем УЗИ однократно в одном цикле | 17000 |
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа/донора под контролем УЗИ двухкратно в одном цикле | 26000 |
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
| Контроль стимуляции овуляции и фолликулогенеза | 6000 |
| Трансвагинальная пункция фолликулов (без стоимости наркоза) | 45000 |
| Трансвагинальная пункция фолликулов (без стоимости наркоза) с промывкой | 47000 |
| Анестезиологическое пособие | 10000 |
| Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения или ВМИ | 13000 |
| Обработка спермы с использованием микрожидкостного чипа для проведения процедуры ЭКО или ВМИ | 17000 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ЭКО | 21000 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ИКСИ (до 10 ооцитов) | 37000 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ИКСИ (более 10 ооцитов) | 50000 |
| Применение технологии ПИКСИ | 32000 |
| Проведение вспомогательного хетчинга | 17000 |
| Культивирование эмбрионов перед криопереносом | 14000 |
| Культивирование эмбрионов | 36000 |
| Пребывание в палате дневного стационара до 2-х часов | 3000 |
| Перенос эмбриона в полость матки | 31000 |
| Перенос эмбриона в полость матки, осложненный | 36000 |
| Поддержка лютеиновой фазы в программе ВРТ | 4500 |
| Подготовка сред для культивирования и расходных материалов в случае отмены пункции или в случае неполучения ооцитов | 23000 |
Криоконсервация
| Культивирование ооцитов до витрификации | 15500 |
| Криоконсервация одного-двух эмбрионов на одном крионосителе (не включает стоимоть хранения) | 23000 |
| Каждый последующий крионоситель | 7500 |
| Криоконсервация ооцитов на одном крионосителе (не включает стоимоть хранения) | 22000 |
| Каждый последующий крионоситель | 7500 |
| Криоконсервация сперматозоидов (не включая стоимость хранения) | 12000 |
Размораживание биоматериала
| Разморозка криоконсервированных эмбрионов, ооцитов | 20000 |
| Разморозка криоконсервированного эякулята | 5000 |
Использование донорского материала
| Использование в программе донорского эякулята (1 криосоломина) | 27000 |
| Использование в программе донорского эякулята (1 криопробирка) | 42000 |
| Использование в программе донорских ооцитов (1 ооцит) | 32000 |
| Использование в программе донорских эмбрионов (1 эмбрион) | 105000 |
Хранение криоконсервированного биоматериала
| до 1 мес | 2500 |
Услуги по аренде Дьюара
| Аренда сосуда Дьюара на 1 сутки | 7000 |
| Залог за сосуд Дьюара | 60000 |
Анестезия
| Внутривенная анестезия (включает прием, осмотр, консультацию врача-анестезиолога-реаниматолога) | 10000 |
| Местная анестезия | 3000 |
Дневной стационар
| Пребывание в палате дневного стационара до 2-х часов | 3000 |
| Пребывание в палате дневного стационара до 4-х часов | 4000 |
Другие услуги
| Оформление выписки для получения направления по ОМС (без стоимости обследований, необходимых для ЭКО) | 12000 |
| Выписка из амбулаторной карты и истории болезни (дубликат) | 2000 |