Консультации специалистов
| Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- репродуктолога повторный | 3000 |
| Обсуждение исхода протокола | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) гинеколога повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) уролога- андролога повторный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
| Онлайн консультация врача репродуктолога | 4000 |
| Повторная онлайн консультация врача репродуктолога | 3000 |
| Консультация врача-эмбриолога | 2000 |
Ультразвуковые исследования
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминально | 1700 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1900 |
| УЗ-мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции, эндометрия (одно исследование абдоминальным и вагинальным датчиком) | 1400 |
| УЗ-мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции, эндометрия (одно исследование абдоминальным и вагинальным датчиком) с корректировкой лечения | 1900 |
| Ультразвуковая доплерометрия сосудов матки | 2200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами (2 ед.) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 1 триместр | 2200 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 2 триместр | 2400 |
| Ультразвуковое исследование плода при беременности 3 триместр | 2700 |
| Определение пола плода | 1200 |
| Цветное допплеровское картирование с доплерометрией при беременности: маточный, плодовоплацентарный кровоток | 2200 |
| Цервикометрия | 1600 |
| УЗИ простаты и семенных пузырьков трансректально (ТРУЗИ) + УЗИ мочевого пузыря + УЗИ органов мошонки | 2400 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование простаты | 1400 |
| УЗИ органов мошонки | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1600 |
Исследования для оценки фертильности мужчин
| Cпермограмма | 1700 |
| Морфология по строгим критериям Крюгера | 1700 |
| Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест) | 1900 |
| Диагностика ретроградной эякуляции (исследование посторгазменной мочи) | 1700 |
| Комплексное исследование | 5000 |
| Тест на ДНК-фрагментацию | 8000 |
| Расширенная видеокольпоскопия с печатью отчёта исследования | 2000 |
| Диагностика патологии шейки матки методом TruScreen | 4000 |
Манипуляции и малые операции
| Аспирационная биопсия эндометрия- пайпель биопсия (без стоимости гистологического исследования) под УЗИ контролем | 3500 |
| Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
| Введение противозачаточного внутриматочного средства с ультразвуковым контролем положения ВМС (без стоимости ВМС) | 3500 |
| Удаление не осложненного противозачаточного внутриматочного средства | 2500 |
| Удаление осложненного противозачаточного внутриматочного средства | 3500 |
| Бужирование цервикального канала (1 сеанс) | 1700 |
| Биопсия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов | 3500 |
| Биопсия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов с последующей радиоволновой терапией шейки матки аппаратом SURGITRON | 6000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки с учетом стоимости обезболивающих препаратов аппаратом SURGITRON | 5500 |
| Радиоволновая терапия папиллом (от 1 до 5 папиллом) | 2000 |
| Радиоволновая терапия папиллом (от 5 папиллом) | 3000 |
| ЭХО ГСГ - оценка проходимости маточных труб | 6000 |
| Аспирационная биопсия яичка/придатка яичка (PESA PESE TESE) | 16000 |
| Интимный филлинг | 16500 |
| Интимный филлинг | 22000 |
| Гименопластика (кратковременная) | 16000 |
| Гименопластика (долгосрочная) | 26000 |
| Посткоитальный тест (цервикальная слизь) | 1800 |
| Плазмолифтинг периальной области | 6000 |
| PRP- введение обогащенной тробоцитами плазмы пациента в полость матки | 8000 |
| Хирургическая дефлорация | 13000 |
| Полипэктомия цервикального канала | 4000 |
| Лабиопластика | 17000 |
Услуги процедурного кабинета
| Забор урогенитального мазка | 400 |
| Забор крови из периферической вены | 250 |
| Внутривенная инъекция | 350 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 600 |
| Внутривенное капельное введение раствора Волювен 500мл 6% | 1300 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 5000ЕД | 3000 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 1500ЕД | 1000 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 1000ЕД | 500 |
| Внутримышечная инъекция препарата ХГЧ 500ЕД | 400 |
| Внутримышечное введение раствора Менопур (Менотропин) 75МЕ ФСГ+75МЕ ЛГ | 2500 |
| Подкожное введение раствора Овитрель (хориогонадотропин альва) 250мг шприц-ручка | 7500 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) 75МЕ | 2000 |
| Подкожное введение раствора Цетротид (Цетрореликс) 0,25мг | 3000 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 300МЕ | 9000 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 450МЕ | 11800 |
| Подкожное введение раствора Гонал-Ф (Фоллитропин альфа) шприц-ручка 900МЕ | 24200 |
| Подкожное введение раствора Перговерис (Фоллитропин альфа+Лутропин)150МЕ+75МЕ | 6000 |
| Подкожное введение раствора Декапептил (Трипторелин) 0,1мг | 900 |
| Подкожное введение раствора Декапептил (Трипторелин) 0,2мг | 1600 |
| Экспресс тестирование на COVID-19 методом иммунохроматографии (ИХА) (мазок) | 2000 |
Физиотерапевтические услуги с помощью аппарата BTL-4000 Premium G
| Ультразвуковая терапия | 700 |
| Электроимпульсная терапия | 1000 |
| Лекарственный электрофорез | 700 |
| Интерференц-терапия | 700 |
ВМИ
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа/донора под контролем УЗИ однократно в одном цикле | 17000 |
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа/донора под контролем УЗИ двухкратно в одном цикле | 26000 |
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
| Контроль стимуляции овуляции и фолликулогенеза | 4000 |
| Трансвагинальная пункция фолликулов (без стоимости наркоза) | 41000 |
| Трансвагинальная пункция фолликулов (без стоимости наркоза) с промывкой | 43000 |
| Анестезиологическое пособие | 8000 |
| Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения или ВМИ | 10000 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ЭКО | 16750 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ИКСИ (до 10 ооцитов) | 35000 |
| Оплодотворение яйцеклеток методом ИКСИ (более 10 ооцитов) | 47000 |
| Применение технологии ПИКСИ | 27000 |
| Проведение вспомогательного хетчинга | 14500 |
| Культивирование эмбрионов перед криопереносом | 11000 |
| Культивирование эмбрионов | 33500 |
| Пребывание в палате дневного стационара до 2-х часов | 3000 |
| Перенос эмбриона в полость матки | 26000 |
| Перенос эмбриона в полость матки, осложненный | 31000 |
| Поддержка лютеиновой фазы в программе ВРТ | 3000 |
| Подготовка сред для культивирования и расходных материалов в случае отмены пункции или в случае неполучения ооцитов | 21000 |
Криоконсервация
| Культивирование ооцитов до витрификации | 13500 |
| Криоконсервация одного-двух эмбрионов на одном крионосителе (не включает стоимоть хранения) | 19500 |
| Каждый последующий крионоситель | 7500 |
| Криоконсервация ооцитов на одном крионосителе (не включает стоимоть хранения) | 19500 |
| Каждый последующий крионоситель | 7500 |
| Криоконсервация сперматозоидов (не включая стоимость хранения) | 8000 |
Размораживание биоматериала
| Разморозка криоконсервированных эмбрионов, ооцитов | 17000 |
| Разморозка криоконсервированного эякулята | 3500 |
Использование донорского материала
| Использование в программе донорского эякулята (1 криосоломина) | 25500 |
| Использование в программе донорского эякулята (1 криопробирка) | 39500 |
| Использование в программе донорских ооцитов (1 ооцит) | 27500 |
| Использование в программе донорских эмбрионов (1 эмбрион) | 91000 |
Хранение криоконсервированного биоматериала
| до 1 мес | 2000 |
| до 6 мес | 8000 |
| до 12 мес | 12500 |
Услуги по аренде Дьюара
| Аренда сосуда Дьюара на 1 сутки | 4500 |
| Залог за сосуд Дьюара | 38000 |
Анестезия
| Внутривенная анестезия (включает прием, осмотр, консультацию врача-анестезиолога-реаниматолога) | 8000 |
| Местная анестезия | 1500 |
Дневной стационар
| Пребывание в палате дневного стационара до 2-х часов | 2000 |
| Пребывание в палате дневного стационара до 4-х часов | 4000 |
Другие услуги
| Оформление выписки для получения направления по ОМС (без стоимости обследований, необходимых для ЭКО) | 4000 |
| Выписка из амбулаторной карты и истории болезни (дубликат) | 1500 |